คอนเฟอเรนซ์ อังกฤษ
วอคกิ้ง vs บอร์แฮม วู๊ด
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 02:45 น.
จบการแข่งขัน
เสมอ 2 ประตูต่อ 2

|
[ENG NL-14]
วอคกิ้ง
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 41 | 42 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 16 | 18 | 20 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 24 | 9 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | | 33.3% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 33 | 13 | 11 | 9 | 21 | 18 | 50 | 10 | 39.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 27 | 11 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 14 | 23 | 11 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | | 50.0% |

|
[ENG NL-4]
บอร์แฮม วู๊ด
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | 47 | 70 | 4 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 23 | 41 | 3 | 68.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 24 | 29 | 5 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 11 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 36 | 18 | 11 | 7 | 35 | 19 | 65 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 10 | 35 | 3 | 47.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 9 | 3 | 5 | 15 | 9 | 30 | 2 | 52.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลคอนเฟอเรนซ์ อังกฤษ 11/03/2569
| อีสต์ไลก์ |
2-1 |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ |
0-2 |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง |
2-2 |
บอร์แฮม วู๊ด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
1-1 |
เกทส์เฮด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
1-2 |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วีลด์สโตน เอฟซี |
3-2 |
แทมเวิร์ธ |